We offer flexible, curated datasets for more than 60 of the world’s major languages in off-the-shelf packages and bespoke bundles tailored to your individual requirements.
Get in touch for more information on our available languages and to discuss how our language datasets can enhance your products.
Languages | Dictionary | Thesaurus | Sentences | Audio | Wordlist |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | x | ||||
Arabic | x | ||||
Bulgarian | x | ||||
Catalan | x | ||||
Chinese (Simplified) | x | x | |||
Chinese (Traditional) | x | x | |||
Dutch | x | ||||
English (American) | x | x | x | x | x |
English (Australian) | x | x | |||
English (British) | x | x | x | x | x |
English (Canadian) | x | ||||
English (New Zealand) | x | ||||
French | x | x | |||
German | x | ||||
Greek (Modern) | x | ||||
Gujarati | x | ||||
Hebrew (Modern) | x | ||||
Hindi | x | x | x | ||
Italian | x | x | |||
Japanese | x | x | |||
Korean | x | ||||
Latvian | x | ||||
Malay | x | ||||
Malayalam | x | ||||
Norwegian | x | ||||
Polish | x | x | |||
Portuguese | x | x | |||
Romanian | x | ||||
Russian | x | ||||
Spanish | x | x | x | x | |
Swahili | x | ||||
Tamil | x | ||||
Thai | x | ||||
Turkish | x |
Languages — Bilingual Bidirectional* Dictionaries
Afrikaans <> English (British) | Japanese <> Chinese (Simplified) |
Arabic <> English (British) | Japanese <> English (American) |
Chinese (Simplified) <> English (British) | Korean <> English (American) |
Chinese (Traditional) <> English (British) | Malay <> English (British) |
Czech <> English (British) | Marathi <> English (British) |
Dutch <> English (American) | Northern Sotho <> English (British) |
Finnish <> English (British) | Polish <> English (American) |
French (European) <> English (British) | Portuguese (Brazilian) <> English (American) |
Georgian <> English (British) | Russian <> English (British) |
German <> English (British) | Setswana <> English (British) |
German <> Russian | Spanish (European) <> English (American) |
Greek (Modern) <> English (British) | Spanish (Latin American) <> Quechua |
Gujarati <> English (British) | Tatar <> English (British) |
Hausa <> English (British) | Thai <> English (British) |
Hindi <> English (British) | Tok Pisin <> English (British) |
Hungarian <> English (British) | Turkish <> English (British) |
Indonesian <> English (British) | Turkmen <> English (British) |
isiXhosa <> English (British) | Urdu <> English (British) |
Italian <> English (British) |
*Bidirectional: translates from ‘language A’ into ‘language B’, and from ‘language B’ into ‘language A.’
Languages — Bilingual Monodirectional** Dictionaries
Bengali > English (British) | English (British) > Yoruba |
English (British) > Igbo | Latin > English (British) |
English (British) > Romanian | Punjabi > English (British) |
English (British) > Tajik | Telugu > English (British) |
**Monodirectional: where it only translates from one source language into the target language.
Please note that some datasets may have rights restrictions.
Contact us for more information.